The Seddon Park is a cricket ground in Hamilton, New Zealand. It is the fourth-largest cricket ground in the country, and is renowned for its “village green” setting, affording a picnic atmosphere for spectators.

Let’s go for the Seddon Park field report in 2019.

Seddon Park – Field Report

Hamilton Central, Hamilton, New Zealand

Ground Information

The headquarters for Northern Districts Cricket Association and the Northern Knights, Seddon Park hosts several international fixtures every season. It is a regular stop for touring teams competing against New Zealand’s Black Caps in five-day Test cricket, One Day Internationals or T20 matches, with a crowd capacity of 10,500 people. The whole stadium is equipped with floodlights. Those lights used for both domestic and international matches during the day-night match.

Capacity: 10500

Day-Night Match Eligibility: Yes.

International Information

First Test: 22-26 February, 1991

First ODI: 15 February 1981

First T20: 28 December 2008

RECORDS BY GROUND

Test HistoryODI HistoryT20 History
Highest Total
Highest totals
Team Score Overs RR Inns Opposition Match Date
New Zealand 715/6d 163.0 4.38 2 v Bangladesh 28 Feb 2019
New Zealand 563 151.2 3.72 1 v Pakistan 19 Dec 2003
New Zealand 553/7d 135.0 4.09 1 v Bangladesh 15 Feb 2010
India 520 152.4 3.40 2 v New Zealand 18 Mar 2009
Australia 511/8d 153.0 3.33 3 v New Zealand 27 Mar 2010
New Zealand 509 164.4 3.09 2 v South Africa 10 Mar 2004
New Zealand 489 162.1 3.01 2 v South Africa 25 Mar 2017
New Zealand 470 138.3 3.39 1 v England 5 Mar 2008
New Zealand 464/8d 137.5 3.36 3 v India 2 Jan 1999
Pakistan 463 144.4 3.20 2 v New Zealand 19 Dec 2003
South Africa 459 139.2 3.29 1 v New Zealand 10 Mar 2004
Bangladesh 429 103.0 4.16 3 v New Zealand 28 Feb 2019
India 416 128.3 3.23 2 v New Zealand 2 Jan 1999
Bangladesh 408 97.3 4.18 2 v New Zealand 15 Feb 2010
New Zealand 407/4d 112.2 3.62 2 v Pakistan 27 Mar 2001
New Zealand 393 130.2 3.01 2 v West Indies 16 Dec 1999
New Zealand 374/6d 105.0 3.56 3 v Sri Lanka 22 Feb 1991
New Zealand 373 102.2 3.64 1 v West Indies 9 Dec 2017
New Zealand 368/7d 129.0 2.85 3 v India 19 Mar 1994
West Indies 367 116.2 3.15 1 v New Zealand 19 Dec 2013
Pakistan 367 122.1 3.00 2 v New Zealand 7 Jan 2011
New Zealand 366 121.2 3.01 1 v India 2 Jan 1999
New Zealand 365/9d 77.1 4.73 1 v Bangladesh 18 Dec 2001
West Indies 365 135.1 2.70 1 v New Zealand 16 Dec 1999
New Zealand 349 117.3 2.97 2 v West Indies 19 Dec 2013
England 348 173.1 2.00 2 v New Zealand 5 Mar 2008
Sri Lanka 344/6 125.0 2.75 4 v New Zealand 22 Feb 1991
South Africa 314 89.2 3.51 1 v New Zealand 25 Mar 2017
New Zealand 313/5d 85.3 3.66 3 v Pakistan 25 Nov 2016
South Africa 313/4d 116.1 2.69 3 v New Zealand 10 Mar 2004
New Zealand 302 91.1 3.31 4 v Australia 27 Mar 2010
New Zealand 296 121.4 2.43 1 v Sri Lanka 22 Feb 1991
Sri Lanka 292 80.1 3.64 1 v New Zealand 18 Dec 2015
New Zealand 291/8d 77.4 3.74 3 v West Indies 9 Dec 2017
Bangladesh 282 76.0 3.71 4 v New Zealand 15 Feb 2010
New Zealand 279 78.2 3.56 1 v India 18 Mar 2009
New Zealand 279 102.3 2.72 3 v India 18 Mar 2009
New Zealand 275 97.5 2.81 1 v Pakistan 7 Jan 2011
New Zealand 273 97.4 2.79 3 v Sri Lanka 14 Mar 1997
New Zealand 271 83.4 3.23 1 v Pakistan 25 Nov 2016
New Zealand 264 63.3 4.15 2 v Australia 27 Mar 2010
New Zealand 264 109.0 2.42 2 v Pakistan 2 Jan 1993
New Zealand 258/5d 71.0 3.63 3 v Bangladesh 15 Feb 2010
South Africa 253 77.3 3.26 2 v New Zealand 15 Mar 2012
Sri Lanka 253 93.4 2.70 2 v New Zealand 22 Feb 1991
Australia 252 61.5 4.07 2 v New Zealand 31 Mar 2000
India 249/2 52.1 4.77 4 v New Zealand 2 Jan 1999
India 246 102.3 2.40 2 v New Zealand 19 Mar 1994
New Zealand 237 79.4 2.97 2 v Sri Lanka 18 Dec 2015
Bangladesh 234 59.2 3.94 1 v New Zealand 28 Feb 2019
Lowest Total
Lowest totals
Team Score Overs RR Inns Opposition Match Date
New Zealand 93 43.3 2.13 4 v Pakistan 2 Jan 1993
New Zealand 94 38.2 2.45 2 v India 19 Dec 2002
West Indies 97 53.5 1.80 3 v New Zealand 16 Dec 1999
India 99 38.2 2.58 1 v New Zealand 19 Dec 2002
West Indies 103 31.5 3.23 3 v New Zealand 19 Dec 2013
Pakistan 104 26.5 3.87 1 v New Zealand 27 Mar 2001
Bangladesh 108 46.2 2.33 3 v New Zealand 18 Dec 2001
England 110 55.0 2.00 4 v New Zealand 5 Mar 2008
New Zealand 110 38.3 2.85 3 v Pakistan 7 Jan 2011
Pakistan 118 49.5 2.36 3 v New Zealand 27 Mar 2001
Sri Lanka 133 36.3 3.64 3 v New Zealand 18 Dec 2015
India 154 43.5 3.51 3 v New Zealand 19 Dec 2002
New Zealand 168 67.5 2.47 3 v South Africa 15 Mar 2012
Sri Lanka 170 68.2 2.48 2 v New Zealand 14 Mar 1997
Pakistan 174 55.1 3.15 3 v New Zealand 2 Jan 1993
New Zealand 185 61.2 3.01 1 v South Africa 15 Mar 2012
New Zealand 187 97.2 1.92 1 v India 19 Mar 1994
Zimbabwe 196 74.5 2.61 2 v New Zealand 13 Jan 1996
West Indies 203 63.5 3.18 4 v New Zealand 9 Dec 2017
Sri Lanka 205 76.2 2.68 4 v New Zealand 14 Mar 1997
Bangladesh 205 58.1 3.52 2 v New Zealand 18 Dec 2001
Pakistan 216 69.3 3.10 1 v New Zealand 2 Jan 1993
Pakistan 216 67.0 3.22 2 v New Zealand 25 Nov 2016
West Indies 221 66.5 3.30 2 v New Zealand 9 Dec 2017
New Zealand 222 90.4 2.44 1 v Sri Lanka 14 Mar 1997
New Zealand 229 86.4 2.64 3 v Australia 31 Mar 2000
Pakistan 230 92.1 2.49 4 v New Zealand 25 Nov 2016
Australia 231 74.3 3.10 1 v New Zealand 27 Mar 2010
New Zealand 232 82.5 2.80 1 v Australia 31 Mar 2000
Bangladesh 234 59.2 3.94 1 v New Zealand 28 Feb 2019
New Zealand 237 79.4 2.97 2 v Sri Lanka 18 Dec 2015
India 246 102.3 2.40 2 v New Zealand 19 Mar 1994
Australia 252 61.5 4.07 2 v New Zealand 31 Mar 2000
Sri Lanka 253 93.4 2.70 2 v New Zealand 22 Feb 1991
South Africa 253 77.3 3.26 2 v New Zealand 15 Mar 2012
New Zealand 264 109.0 2.42 2 v Pakistan 2 Jan 1993
New Zealand 264 63.3 4.15 2 v Australia 27 Mar 2010
New Zealand 271 83.4 3.23 1 v Pakistan 25 Nov 2016
New Zealand 273 97.4 2.79 3 v Sri Lanka 14 Mar 1997
New Zealand 275 97.5 2.81 1 v Pakistan 7 Jan 2011
New Zealand 279 102.3 2.72 3 v India 18 Mar 2009
New Zealand 279 78.2 3.56 1 v India 18 Mar 2009
Bangladesh 282 76.0 3.71 4 v New Zealand 15 Feb 2010
Sri Lanka 292 80.1 3.64 1 v New Zealand 18 Dec 2015
New Zealand 296 121.4 2.43 1 v Sri Lanka 22 Feb 1991
New Zealand 302 91.1 3.31 4 v Australia 27 Mar 2010
South Africa 314 89.2 3.51 1 v New Zealand 25 Mar 2017
England 348 173.1 2.00 2 v New Zealand 5 Mar 2008
New Zealand 349 117.3 2.97 2 v West Indies 19 Dec 2013
West Indies 365 135.1 2.70 1 v New Zealand 16 Dec 1999
Largest Victories
By an innings
Winner Margin Opposition Match Date
New Zealand inns & 185 runs v Pakistan 27 Mar 2001
New Zealand inns & 52 runs v Bangladesh 18 Dec 2001
New Zealand inns & 52 runs v Bangladesh 28 Feb 2019
By runs
Winner Margin Opposition Match Date
New Zealand 240 runs v West Indies 9 Dec 2017
New Zealand 189 runs v England 5 Mar 2008
Australia 176 runs v New Zealand 27 Mar 2010
New Zealand 138 runs v Pakistan 25 Nov 2016
New Zealand 121 runs v Bangladesh 15 Feb 2010
New Zealand 120 runs v Sri Lanka 14 Mar 1997
Pakistan 33 runs v New Zealand 2 Jan 1993
By wickets
Winner Margin Opposition Match Date
India 10 wickets v New Zealand 18 Mar 2009
Pakistan 10 wickets v New Zealand 7 Jan 2011
New Zealand 9 wickets v West Indies 16 Dec 1999
South Africa 9 wickets v New Zealand 15 Mar 2012
New Zealand 8 wickets v West Indies 19 Dec 2013
Australia 6 wickets v New Zealand 31 Mar 2000
New Zealand 5 wickets v Sri Lanka 18 Dec 2015
New Zealand 4 wickets v India 19 Dec 2002
Smallest Victories
\

By runs
Winner Margin Opposition Match Date
Pakistan 33 runs v New Zealand 2 Jan 1993
New Zealand 120 runs v Sri Lanka 14 Mar 1997
New Zealand 121 runs v Bangladesh 15 Feb 2010
New Zealand 138 runs v Pakistan 25 Nov 2016
Australia 176 runs v New Zealand 27 Mar 2010
New Zealand 189 runs v England 5 Mar 2008
New Zealand 240 runs v West Indies 9 Dec 2017
By wickets
Winner Margin Opposition Match Date
New Zealand 4 wickets v India 19 Dec 2002
New Zealand 5 wickets v Sri Lanka 18 Dec 2015
Australia 6 wickets v New Zealand 31 Mar 2000
New Zealand 8 wickets v West Indies 19 Dec 2013
New Zealand 9 wickets v West Indies 16 Dec 1999
South Africa 9 wickets v New Zealand 15 Mar 2012
India 10 wickets v New Zealand 18 Mar 2009
Pakistan 10 wickets v New Zealand 7 Jan 2011
Best Batting Figure
High scores
Player Runs Mins Balls 4s 6s Team Opposition Match Date
KS Williamson 200* 382 257 19 0 New Zealand v Bangladesh 28 Feb 2019
SP Fleming 192 479 332 31 0 New Zealand v Pakistan 19 Dec 2003
R Dravid 190 490 354 31 0 India v New Zealand 2 Jan 1999
MJ Guptill 189 444 310 18 1 New Zealand v Bangladesh 15 Feb 2010
BB McCullum 185 322 272 17 3 New Zealand v Bangladesh 15 Feb 2010
KS Williamson 176 453 285 16 3 New Zealand v South Africa 25 Mar 2017
SL Campbell 170 344 262 23 2 West Indies v New Zealand 16 Dec 1999
TWM Latham 161 368 248 17 3 New Zealand v Bangladesh 28 Feb 2019
SR Tendulkar 160 397 260 26 0 India v New Zealand 18 Mar 2009
JH Kallis 150* 406 312 19 0 South Africa v New Zealand 10 Mar 2004
Soumya Sarkar 149 255 171 21 5 Bangladesh v New Zealand 28 Feb 2019
Mahmudullah 146 315 229 21 3 Bangladesh v New Zealand 28 Feb 2019
MH Richardson 143 356 191 14 0 New Zealand v Bangladesh 18 Dec 2001
LRPL Taylor 138 180 104 19 4 New Zealand v Australia 27 Mar 2010
DL Vettori 137* 223 170 23 1 New Zealand v Pakistan 19 Dec 2003
Moin Khan 137 222 174 20 2 Pakistan v New Zealand 19 Dec 2003
G Kirsten 137 307 213 18 1 South Africa v New Zealand 10 Mar 2004
MJ Greatbatch 133 427 317 16 0 New Zealand v Pakistan 2 Jan 1993
JA Raval 132 308 220 19 1 New Zealand v Bangladesh 28 Feb 2019
LRPL Taylor 131 326 264 16 2 New Zealand v West Indies 19 Dec 2013
CL Cairns 126 260 202 16 3 New Zealand v India 2 Jan 1999
Tamim Iqbal 126 187 128 21 1 Bangladesh v New Zealand 28 Feb 2019
JL Langer 122* 165 122 19 0 Australia v New Zealand 31 Mar 2000
S Chanderpaul 122* 360 229 11 0 West Indies v New Zealand 19 Dec 2013
AH Jones 122 288 217 6 0 New Zealand v Sri Lanka 22 Feb 1991
LRPL Taylor 120 322 235 18 0 New Zealand v England 5 Mar 2008
JDP Oram 119* 301 216 19 0 New Zealand v South Africa 10 Mar 2004
AP Gurusinha 119 362 261 17 1 Sri Lanka v New Zealand 22 Feb 1991
DL Vettori 118 196 164 14 2 New Zealand v India 18 Mar 2009
Mahmudullah 115 190 177 17 2 Bangladesh v New Zealand 15 Feb 2010
AFG Griffith 114 463 346 10 1 West Indies v New Zealand 16 Dec 1999
KS Williamson 108* 245 164 12 1 New Zealand v Sri Lanka 18 Dec 2015
LRPL Taylor 107* 273 198 11 0 New Zealand v West Indies 9 Dec 2017
D Ramdin 107 210 148 18 0 West Indies v New Zealand 19 Dec 2013
MH Richardson 106 422 280 14 1 New Zealand v Pakistan 27 Mar 2001
CD McMillan 106 180 140 18 2 New Zealand v Bangladesh 18 Dec 2001
SM Katich 106 341 279 12 0 Australia v New Zealand 27 Mar 2010
MD Bell 105 270 163 17 0 New Zealand v Pakistan 27 Mar 2001
R Dravid 103* 163 136 16 0 India v New Zealand 2 Jan 1999
LRPL Taylor 102* 227 134 16 0 New Zealand v Pakistan 25 Nov 2016
AP Gurusinha 102 311 239 9 1 Sri Lanka v New Zealand 22 Feb 1991
JD Ryder 102 269 162 14 0 New Zealand v India 18 Mar 2009
SC Ganguly 101* 138 111 15 2 India v New Zealand 2 Jan 1999
JG Wright 101 185 140 14 0 New Zealand v Sri Lanka 22 Feb 1991
AH Jones 100* 255 172 8 0 New Zealand v Sri Lanka 22 Feb 1991
Shakib Al Hasan 100 182 129 15 3 Bangladesh v New Zealand 15 Feb 2010
NS Sidhu 98 224 177 8 3 India v New Zealand 19 Mar 1994
CD McMillan 98 166 97 13 3 New Zealand v Pakistan 27 Mar 2001
Best Bowling Figure
Best bowling figures in an innings
Player Overs Mdns Runs Wkts Econ Team Opposition Match Date
CL Cairns 22.5 10 27 7 1.18 New Zealand v West Indies 16 Dec 1999
CL Cairns 18.2 2 53 7 2.89 New Zealand v Bangladesh 18 Dec 2001
VD Philander 15.5 3 44 6 2.77 South Africa v New Zealand 15 Mar 2012
RJ Sidebottom 17.0 4 49 6 2.88 England v New Zealand 5 Mar 2008
Harbhajan Singh 28.0 2 63 6 2.25 India v New Zealand 18 Mar 2009
MG Johnson 20.1 6 73 6 3.61 Australia v New Zealand 27 Mar 2010
TG Southee 21.0 4 80 6 3.80 New Zealand v Pakistan 25 Nov 2016
SP Narine 42.3 17 91 6 2.14 West Indies v New Zealand 19 Dec 2013
Waqar Younis 13.3 4 22 5 1.62 Pakistan v New Zealand 2 Jan 1993
Z Khan 13.2 4 29 5 2.17 India v New Zealand 19 Dec 2002
DK Morrison 15.0 2 41 5 2.73 New Zealand v Pakistan 2 Jan 1993
Mohammad Sami 16.0 4 44 5 2.75 Pakistan v New Zealand 19 Dec 2003
Wasim Akram 22.0 4 45 5 2.04 Pakistan v New Zealand 2 Jan 1993
PVD Chameera 13.0 3 47 5 3.61 Sri Lanka v New Zealand 18 Dec 2015
N Wagner 16.2 4 47 5 2.87 New Zealand v Bangladesh 28 Feb 2019
SB O’Connor 15.5 5 51 5 3.22 New Zealand v Australia 31 Mar 2000
MR Gillespie 15.0 2 59 5 3.93 New Zealand v South Africa 15 Mar 2012
HT Davis 20.2 3 63 5 3.09 New Zealand v Sri Lanka 14 Mar 1997
ML Su’a 24.0 2 73 5 3.04 New Zealand v Pakistan 2 Jan 1993
RJ Ratnayake 30.4 10 77 5 2.51 Sri Lanka v New Zealand 22 Feb 1991
B Lee 23.0 8 77 5 3.34 Australia v New Zealand 31 Mar 2000
DL Vettori 29.2 8 84 5 2.86 New Zealand v Sri Lanka 14 Mar 1997
DR Tuffey 33.0 8 87 5 2.63 New Zealand v Pakistan 19 Dec 2003
J Srinath 32.2 10 95 5 2.93 India v New Zealand 2 Jan 1999
Shabbir Ahmed 43.2 9 117 5 2.70 Pakistan v New Zealand 19 Dec 2003
TA Boult 28.0 3 123 5 4.39 New Zealand v Bangladesh 28 Feb 2019
Rubel Hossain 29.0 1 166 5 5.72 Bangladesh v New Zealand 15 Feb 2010
Highest Total
Highest totals
Team Score Overs RR Inns Opposition Match Date
West Indies 363/4 50.0 7.26 1 v New Zealand 8 Jan 2014
New Zealand 350/9 49.3 7.07 2 v Australia 20 Feb 2007
Australia 346/5 50.0 6.92 1 v New Zealand 20 Feb 2007
South Africa 339/4 50.0 6.78 1 v Zimbabwe 15 Feb 2015
New Zealand 290/7 48.5 5.93 2 v Bangladesh 13 Mar 2015
Bangladesh 288/7 50.0 5.76 1 v New Zealand 13 Mar 2015
New Zealand 287/7 49.2 5.81 2 v England 25 Feb 2018
England 284/8 50.0 5.68 1 v New Zealand 25 Feb 2018
New Zealand 281/9 50.0 5.62 1 v Australia 5 Feb 2017
New Zealand 280/3 45.0 6.22 2 v South Africa 1 Mar 2017
New Zealand 280/3 48.1 5.81 2 v India 28 Jan 2014
New Zealand 280/6 50.0 5.60 1 v Sri Lanka 29 Mar 1995
South Africa 279/8 50.0 5.58 1 v New Zealand 1 Mar 2017
India 278/5 50.0 5.56 1 v New Zealand 28 Jan 2014
India 277/9 41.3 6.67 2 v New Zealand 22 Jan 2014
Zimbabwe 277 48.2 5.73 2 v South Africa 15 Feb 2015
New Zealand 271/7 42.0 6.45 1 v India 22 Jan 2014
New Zealand 270/5 47.0 5.74 1 v India 11 Mar 2009
Pakistan 268/9 50.0 5.36 1 v New Zealand 3 Feb 2011
New Zealand 263/5 45.5 5.73 2 v Pakistan 16 Jan 2018
Pakistan 262/8 50.0 5.24 1 v New Zealand 16 Jan 2018
India 260/2 36.5 7.05 2 v Ireland 10 Mar 2015
New Zealand 259/7 48.5 5.30 2 v England 17 Feb 2013
Ireland 259 49.0 5.28 1 v India 10 Mar 2015
England 258 49.3 5.21 1 v New Zealand 17 Feb 2013
Australia 257 47.0 5.46 2 v New Zealand 5 Feb 2017
Sri Lanka 252/4 47.4 5.28 2 v New Zealand 15 Jan 2015
New Zealand 250/7 49.4 5.03 2 v Australia 27 Mar 1993
Australia 248/4 47.2 5.23 2 v New Zealand 9 Mar 2010
New Zealand 248/7 50.0 4.96 1 v Zimbabwe 4 Feb 1998
New Zealand 248 50.0 4.96 1 v Sri Lanka 15 Jan 2015
Australia 247/7 50.0 4.94 1 v New Zealand 27 Mar 1993
New Zealand 246 45.3 5.40 1 v Australia 8 Feb 2016
New Zealand 245 46.2 5.28 1 v Australia 9 Mar 2010
New Zealand 227 46.5 4.84 2 v Pakistan 3 Feb 2011
South Africa 223/6 50.0 4.46 1 v India 18 Feb 1995
New Zealand 222/6 48.5 4.54 2 v Pakistan 15 Jan 1985
Pakistan 221/4 50.0 4.42 1 v New Zealand 15 Jan 1985
Australia 212/3 48.0 4.41 2 v India 8 Mar 1990
India 211/8 50.0 4.22 1 v Australia 8 Mar 1990
South Africa 210/6 33.5 6.20 2 v New Zealand 19 Feb 2017
New Zealand 210/4 48.2 4.34 2 v Sri Lanka 25 Feb 1992
New Zealand 210/8 50.0 4.20 1 v India 15 Feb 1981
India 209/9 50.0 4.18 2 v South Africa 18 Feb 1995
Zimbabwe 208 48.2 4.30 2 v New Zealand 4 Feb 1998
New Zealand 207/7 34.0 6.08 1 v South Africa 19 Feb 2017
Sri Lanka 206/9 50.0 4.12 1 v New Zealand 25 Feb 1992
India 203/7 32.0 6.34 1 v Zimbabwe 7 Mar 1992
India 201/0 23.3 8.55 2 v New Zealand 11 Mar 2009
Australia 191 43.4 4.37 2 v New Zealand 8 Feb 2016
Lowest Total
Lowest totals
Team Score Overs RR Inns Opposition Match Date
India 92 30.5 2.98 1 v New Zealand 31 Jan 2019
India 122 44.5 2.72 1 v New Zealand 14 Jan 2003
Pakistan 138/9 50.0 2.76 1 v New Zealand 14 Mar 1989
India 153 45.2 3.37 2 v New Zealand 15 Feb 1981
England 158 35.1 4.49 1 v New Zealand 12 Feb 2008
New Zealand 160 29.5 5.36 2 v West Indies 8 Jan 2014
Australia 191 43.4 4.37 2 v New Zealand 8 Feb 2016
Sri Lanka 206/9 50.0 4.12 1 v New Zealand 25 Feb 1992
Zimbabwe 208 48.2 4.30 2 v New Zealand 4 Feb 1998
India 209/9 50.0 4.18 2 v South Africa 18 Feb 1995
New Zealand 210/8 50.0 4.20 1 v India 15 Feb 1981
India 211/8 50.0 4.22 1 v Australia 8 Mar 1990
Pakistan 221/4 50.0 4.42 1 v New Zealand 15 Jan 1985
South Africa 223/6 50.0 4.46 1 v India 18 Feb 1995
New Zealand 227 46.5 4.84 2 v Pakistan 3 Feb 2011
New Zealand 245 46.2 5.28 1 v Australia 9 Mar 2010
New Zealand 246 45.3 5.40 1 v Australia 8 Feb 2016
Australia 247/7 50.0 4.94 1 v New Zealand 27 Mar 1993
New Zealand 248/7 50.0 4.96 1 v Zimbabwe 4 Feb 1998
New Zealand 248 50.0 4.96 1 v Sri Lanka 15 Jan 2015
Australia 257 47.0 5.46 2 v New Zealand 5 Feb 2017
England 258 49.3 5.21 1 v New Zealand 17 Feb 2013
Ireland 259 49.0 5.28 1 v India 10 Mar 2015
Pakistan 262/8 50.0 5.24 1 v New Zealand 16 Jan 2018
Pakistan 268/9 50.0 5.36 1 v New Zealand 3 Feb 2011
Zimbabwe 277 48.2 5.73 2 v South Africa 15 Feb 2015
India 278/5 50.0 5.56 1 v New Zealand 28 Jan 2014
South Africa 279/8 50.0 5.58 1 v New Zealand 1 Mar 2017
New Zealand 280/6 50.0 5.60 1 v Sri Lanka 29 Mar 1995
New Zealand 281/9 50.0 5.62 1 v Australia 5 Feb 2017
England 284/8 50.0 5.68 1 v New Zealand 25 Feb 2018
Bangladesh 288/7 50.0 5.76 1 v New Zealand 13 Mar 2015
South Africa 339/4 50.0 6.78 1 v Zimbabwe 15 Feb 2015
Australia 346/5 50.0 6.92 1 v New Zealand 20 Feb 2007
West Indies 363/4 50.0 7.26 1 v New Zealand 8 Jan 2014
Largest Victories
By runs
Winner Margin Target Opposition Match Date
West Indies 203 runs 364 v New Zealand 8 Jan 2014
India 84 runs v New Zealand 11 Mar 2009
South Africa 62 runs 340 v Zimbabwe 15 Feb 2015
New Zealand 57 runs 211 v India 15 Feb 1981
New Zealand 57 runs 174 v Sri Lanka 29 Mar 1995
India 55 runs 159 v Zimbabwe 7 Mar 1992
New Zealand 55 runs 247 v Australia 8 Feb 2016
Pakistan 41 runs 269 v New Zealand 3 Feb 2011
New Zealand 40 runs 249 v Zimbabwe 4 Feb 1998
New Zealand 24 runs 282 v Australia 5 Feb 2017
New Zealand 15 runs 293 v India 22 Jan 2014
South Africa 14 runs 224 v India 18 Feb 1995
Sri Lanka 3 runs v New Zealand 8 Feb 2001
By wickets
Winner Margin Balls Rem Target Overs Opposition Match Date
New Zealand 10 wickets 107 165 18.1 v England 12 Feb 2008
India 8 wickets 79 260 36.5 v Ireland 10 Mar 2015
New Zealand 8 wickets 212 93 14.4 v India 31 Jan 2019
New Zealand 7 wickets 62 139 39.4 v Pakistan 14 Mar 1989
Australia 7 wickets 12 212 48.0 v India 8 Mar 1990
New Zealand 7 wickets 11 279 48.1 v India 28 Jan 2014
New Zealand 7 wickets 30 280 45.0 v South Africa 1 Mar 2017
New Zealand 6 wickets 10 207 48.2 v Sri Lanka 25 Feb 1992
New Zealand 6 wickets 128 123 28.4 v India 14 Jan 2003
Australia 6 wickets 16 246 47.2 v New Zealand 9 Mar 2010
Sri Lanka 6 wickets 14 249 47.4 v New Zealand 15 Jan 2015
New Zealand 5 wickets 25 263 45.5 v Pakistan 16 Jan 2018
New Zealand 4 wickets 7 222 48.5 v Pakistan 15 Jan 1985
South Africa 4 wickets 1 208 33.5 v New Zealand 19 Feb 2017
New Zealand 3 wickets 2 248 49.4 v Australia 27 Mar 1993
New Zealand 3 wickets 7 259 48.5 v England 17 Feb 2013
New Zealand 3 wickets 7 289 48.5 v Bangladesh 13 Mar 2015
New Zealand 3 wickets 4 285 49.2 v England 25 Feb 2018
New Zealand 1 wicket 3 347 49.3 v Australia 20 Feb 2007
By balls remaining in the second innings
Winner Margin Balls Rem Target Overs Max Opposition Match Date
New Zealand 8 wickets 212 93 14.4 50.0 v India 31 Jan 2019
New Zealand 6 wickets 128 123 28.4 50.0 v India 14 Jan 2003
New Zealand 10 wickets 107 165 18.1 36.0 v England 12 Feb 2008
India 8 wickets 79 260 36.5 50.0 v Ireland 10 Mar 2015
New Zealand 7 wickets 62 139 39.4 50.0 v Pakistan 14 Mar 1989
New Zealand 7 wickets 30 280 45.0 50.0 v South Africa 1 Mar 2017
New Zealand 5 wickets 25 263 45.5 50.0 v Pakistan 16 Jan 2018
Australia 6 wickets 16 246 47.2 50.0 v New Zealand 9 Mar 2010
Sri Lanka 6 wickets 14 249 47.4 50.0 v New Zealand 15 Jan 2015
Australia 7 wickets 12 212 48.0 50.0 v India 8 Mar 1990
New Zealand 7 wickets 11 279 48.1 50.0 v India 28 Jan 2014
New Zealand 6 wickets 10 207 48.2 50.0 v Sri Lanka 25 Feb 1992
New Zealand 4 wickets 7 222 48.5 50.0 v Pakistan 15 Jan 1985
New Zealand 3 wickets 7 259 48.5 50.0 v England 17 Feb 2013
New Zealand 3 wickets 7 289 48.5 50.0 v Bangladesh 13 Mar 2015
New Zealand 3 wickets 4 285 49.2 50.0 v England 25 Feb 2018
New Zealand 1 wicket 3 347 49.3 50.0 v Australia 20 Feb 2007
New Zealand 3 wickets 2 248 49.4 50.0 v Australia 27 Mar 1993
South Africa 4 wickets 1 208 33.5 34.0 v New Zealand 19 Feb 2017
Smallest Victories
By runs
Winner Margin Target Opposition Match Date
Sri Lanka 3 runs v New Zealand 8 Feb 2001
South Africa 14 runs 224 v India 18 Feb 1995
New Zealand 15 runs 293 v India 22 Jan 2014
New Zealand 24 runs 282 v Australia 5 Feb 2017
New Zealand 40 runs 249 v Zimbabwe 4 Feb 1998
Pakistan 41 runs 269 v New Zealand 3 Feb 2011
India 55 runs 159 v Zimbabwe 7 Mar 1992
New Zealand 55 runs 247 v Australia 8 Feb 2016
New Zealand 57 runs 211 v India 15 Feb 1981
New Zealand 57 runs 174 v Sri Lanka 29 Mar 1995
South Africa 62 runs 340 v Zimbabwe 15 Feb 2015
India 84 runs v New Zealand 11 Mar 2009
West Indies 203 runs 364 v New Zealand 8 Jan 2014
By wickets
Winner Margin Balls Rem Target Overs Opposition Match Date
New Zealand 1 wicket 3 347 49.3 v Australia 20 Feb 2007
New Zealand 3 wickets 2 248 49.4 v Australia 27 Mar 1993
New Zealand 3 wickets 7 259 48.5 v England 17 Feb 2013
New Zealand 3 wickets 7 289 48.5 v Bangladesh 13 Mar 2015
New Zealand 3 wickets 4 285 49.2 v England 25 Feb 2018
New Zealand 4 wickets 7 222 48.5 v Pakistan 15 Jan 1985
South Africa 4 wickets 1 208 33.5 v New Zealand 19 Feb 2017
New Zealand 5 wickets 25 263 45.5 v Pakistan 16 Jan 2018
New Zealand 6 wickets 10 207 48.2 v Sri Lanka 25 Feb 1992
New Zealand 6 wickets 128 123 28.4 v India 14 Jan 2003
Australia 6 wickets 16 246 47.2 v New Zealand 9 Mar 2010
Sri Lanka 6 wickets 14 249 47.4 v New Zealand 15 Jan 2015
New Zealand 7 wickets 62 139 39.4 v Pakistan 14 Mar 1989
Australia 7 wickets 12 212 48.0 v India 8 Mar 1990
New Zealand 7 wickets 11 279 48.1 v India 28 Jan 2014
New Zealand 7 wickets 30 280 45.0 v South Africa 1 Mar 2017
India 8 wickets 79 260 36.5 v Ireland 10 Mar 2015
New Zealand 8 wickets 212 93 14.4 v India 31 Jan 2019
New Zealand 10 wickets 107 165 18.1 v England 12 Feb 2008
By balls remaining in the second innings
